Stručni stožer

Mario Rac
Pomoćni trener
Igor Štrok
Trener vratara
Antun Benko
Fizioterapeut
Luka Đidara
Kondicijski trener
Dino Babić
Glavni trener
Ivan Ćurčić
Fizioterapeut
Frane Mlikota
Tajnik
Ivica Salajpal
EkonomVratar
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krkalić Faris | Sesvete | Vratar | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Čabraja Marko | Sesvete | Vratar | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | Benić Matija | Sesvete | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrambeni
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sabljo Domagoj | Sesvete | Obrambeni | 0 | 3 | 0 | 11 |
4 | Kastrati Mateo | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Komorski Mislav | Sesvete | Obrambeni | 0 | 2 | 0 | 4 |
14 | Mikulić Ivan | Sesvete | Obrambeni | 1 | 1 | 0 | 9 |
16 | Večerić David | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ravlija Marko | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brigić Marin | Sesvete | Obrambeni | 0 | 2 | 0 | 12 |
34 | Hlevnjak Filip | Sesvete | Obrambeni | 2 | 3 | 0 | 9 |
37 | Bićanić Vinko | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lisjak Romano | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezni
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zenko Adrian | Sesvete | Vezni | 1 | 0 | 0 | 12 |
8 | Kožić Luka | Sesvete | Vezni | 1 | 2 | 0 | 9 |
10 | Topić Mateo | Sesvete | Vezni | 8 | 1 | 0 | 12 |
13 | Bošković Boško | Sesvete | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vujanić Lazar | Sesvete | Vezni | 0 | 3 | 1 | 11 |
Krilni napadač
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sunagić Bruno | Sesvete | Krilni napadač | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | Stojanović Nino | Sesvete | Krilni napadač | 2 | 0 | 0 | 8 |
17 | Malekinušić Matija | Sesvete | Krilni napadač | 3 | 6 | 1 | 11 |
21 | Cortes Italo Montano | Sesvete | Krilni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napadač
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Geljić Mihovil | Sesvete | Napadač | 6 | 2 | 0 | 12 |
29 | Majić Karlo Igor | Sesvete | Napadač | 2 | 2 | 0 | 11 |