Stručni stožer

Mario Rac
Pomoćni trener
Igor Štrok
Trener vratara
Antun Benko
Fizioterapeut
Luka Đidara
Kondicijski trener
Dino Babić
Glavni trener
Ivan Ćurčić
Fizioterapeut
Frane Mlikota
Tajnik
Ivica Salajpal
EkonomVratar
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krkalić Faris | Sesvete | Vratar | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Čabraja Marko | Sesvete | Vratar | 0 | 0 | 0 | 3 |
Obrambeni
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sabljo Domagoj | Sesvete | Obrambeni | 0 | 3 | 0 | 11 |
4 | Kastrati Mateo | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Munić Matija | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oreč Ante | Sesvete | Obrambeni | 1 | 1 | 0 | 9 |
16 | Gafaiti Adel Mohamed Nourredine | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brigić Marin | Sesvete | Obrambeni | 0 | 2 | 0 | 12 |
30 | Rubić Petar | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bićanić Vinko | Sesvete | Obrambeni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezni
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Baltić Tomislav | Sesvete | Vezni | 1 | 0 | 0 | 12 |
8 | Muić Domagoj | Sesvete | Vezni | 1 | 2 | 0 | 9 |
10 | Fintić Matija | Sesvete | Vezni | 8 | 1 | 0 | 12 |
18 | Vujanić Lazar | Sesvete | Vezni | 0 | 3 | 1 | 11 |
22 | Šuart Dominik | Sesvete | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mijatović Josip | Sesvete | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krilni napadač
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sunagić Bruno | Sesvete | Krilni napadač | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | Stojanović Nino | Sesvete | Krilni napadač | 2 | 0 | 0 | 8 |
17 | Crnov Ivan | Sesvete | Krilni napadač | 3 | 6 | 1 | 11 |
21 | Cortes Italo Montano | Sesvete | Krilni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Grgić Matej | Sesvete | Krilni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mihaljević Filip | Sesvete | Krilni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napadač
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Žuti karton | Crveni kartoni | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Geljić Mihovil | Sesvete | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Majić Karlo Igor | Sesvete | Napadač | 2 | 2 | 0 | 11 |
17 | Mijić Patrik | Sesvete | Napadač | 6 | 2 | 0 | 12 |