
Konačne tablice svih uzrasta
Prva HNL Juniori
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 65 | 15 | 50 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 15 | 19 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 19 | 20 | 36 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 14 | 14 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 21 | 7 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 33 | -8 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 45 | -17 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 22 | -5 | 17 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 36 | -20 | 17 |
13 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 44 | -35 | 4 |
Prva NL središte juniori
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 9 | 28 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 49 | 13 | 36 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 31 | 11 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 31 | -16 | 17 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 15 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 29 | -6 | 14 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 | 13 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 34 | -21 | 12 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 42 | -27 | 11 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva HNL – Kadeti
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | 41 | 10 | 31 | 44 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 14 | 20 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 19 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 | 27 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 24 | 4 | 26 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 | 24 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 | 21 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 25 | -6 | 20 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 33 | -14 | 19 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 29 | -6 | 18 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 10 | 63 | -53 | 9 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva NL Središte – Kadeti
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 66 | 11 | 55 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 14 | 23 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | 11 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 26 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 23 | 12 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 36 | -12 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 17 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 48 | -38 | 9 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 48 | -28 | 8 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Prva HNL – Pioniri
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 | 52 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 10 | 20 | 36 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 11 | 16 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 15 | 27 | -12 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 29 | 4 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 17 | 24 | -7 | 24 |
8 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 18 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 31 | -15 | 18 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 9 | 24 | -15 | 18 |
11 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | 16 |
12 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 13 |
13 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 17 | 9 | 45 | -36 | 6 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva NL središte – Pioniri
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 58 | 6 | 52 | 44 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 1 | 44 | 14 | 30 | 38 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 15 | 26 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 15 | 24 | 31 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 13 | 19 | 29 |
7 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 25 | 14 | 28 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 36 | 33 | 3 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 21 |
12 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 32 | -8 | 19 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 34 | -3 | 17 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 39 | -8 | 17 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 | 54 | -31 | 16 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 43 | -16 | 12 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 125 | -120 | 0 |
1.B ZAGREBAČKA NOGOMETNA LIGA - PIONIRI
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 17 | 63 | 59 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 80 | 18 | 62 | 57 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 70 | 31 | 39 | 48 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 67 | 49 | 18 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 54 | 35 | 19 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 45 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 59 | -13 | 32 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 52 | -22 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 37 | 73 | -36 | 27 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 3 | 16 | 29 | 72 | -43 | 18 |
12 | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 28 | 80 | -52 | 15 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 | 86 | -60 | 12 |
Prva NL središte – Mlađi pioniri
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 86 | 12 | 74 | 46 |
2 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 72 | 3 | 69 | 45 |
3 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 84 | 3 | 81 | 43 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 13 | 27 | 35 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 | 34 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 25 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 38 | -12 | 22 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 21 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 34 | -13 | 21 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 32 | -18 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 39 | -25 | 17 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 | 15 |
14 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 57 | -47 | 12 |
16 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 59 | -49 | 8 |
17 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 14 | 22 | 83 | -61 | 5 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.A ZNS liga – Mlađi pioniri
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 64 | 10 | 54 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 111 | 8 | 103 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 | 24 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 38 | -29 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 49 | -35 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 44 | -36 | 5 |
11 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 60 | -43 | 5 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 52 | -45 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 53 | -44 | 3 |
1.B ZAGREBAČKA NOGOMETNA LIGA - MLAĐI PIONIRI
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | 104 | 21 | 83 | 64 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 70 | 20 | 50 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 94 | 29 | 65 | 59 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 14 | 44 | 58 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 45 | -4 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 45 | 11 | 40 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 75 | 40 | 35 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 2 | 13 | 29 | 51 | -22 | 32 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 37 | 108 | -71 | 29 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 47 | 92 | -45 | 21 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 20 | 75 | -55 | 17 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 18 | 56 | -38 | 16 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | 29 | 93 | -64 | 12 |
ZNL A1 Limači
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 77 | 6 | 71 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 32 | 7 | 25 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 10 | 24 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 7 | 32 | 24 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 39 | -15 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 38 | -6 | 15 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 26 | -13 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 38 | -20 | 14 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 54 | -43 | 14 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 11 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 49 | -39 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 35 | -25 | 4 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 51 | -39 | 3 |
ZNL A2 Limači
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 79 | 2 | 77 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 17 | 33 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 28 | 10 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 22 | 16 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 24 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 10 | 26 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 24 | 2 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 45 | -9 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 42 | -31 | 10 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 47 | -38 | 8 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 48 | -36 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 60 | -53 | 1 |
ZNL C2 Limači
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 2 | 0 | 151 | 6 | 145 | 62 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 0 | 3 | 124 | 16 | 108 | 57 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 72 | 47 | 25 | 48 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 43 | 43 | 0 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 60 | 72 | -12 | 29 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 70 | -36 | 23 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 87 | -52 | 20 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 101 | -73 | 19 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 74 | -45 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 99 | -65 | 14 |
11 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 20 | 125 | -105 | 4 |
ZNL C3 Limači
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 69 | 19 | 50 | 40 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 60 | 27 | 33 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 28 | 21 | 38 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 64 | 48 | 16 | 22 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 56 | -21 | 22 |
6 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 38 | 59 | -21 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 29 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 27 | 65 | -38 | 10 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 19 | 112 | -93 | 6 |
ZNL A1 Zagići
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 | 27 | 44 | 36 |
2 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | 8 | 91 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 18 | 49 | 31 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 62 | 30 | 32 | 29 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 49 | 59 | -10 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 28 | 33 | -5 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 45 | -17 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 63 | -36 | 13 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 58 | -34 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 66 | -44 | 10 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 78 | -49 | 10 |
15 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 84 | -71 | 1 |
ZNL A2 Zagići
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 66 | 27 | 39 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 54 | 25 | 29 | 33 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 111 | 10 | 101 | 30 |
4 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 15 | 55 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 42 | 34 | 8 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 60 | 44 | 16 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 46 | -4 | 19 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 48 | -11 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 43 | -15 | 11 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 49 | -17 | 10 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 26 | 65 | -39 | 4 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 87 | -78 | 3 |
14 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 125 | -117 | 0 |
ZNL C1 Zagići
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 140 | 36 | 104 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 125 | 48 | 77 | 53 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 104 | 44 | 60 | 48 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 63 | 39 | 24 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 60 | 90 | -30 | 26 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 60 | 103 | -43 | 25 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 49 | 84 | -35 | 21 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 40 | 66 | -26 | 20 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 55 | 93 | -38 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 38 | 111 | -73 | 12 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 20 | 155 | -135 | 11 |
ZNL C2 Zagići
Poz | Club | Utakmica | POB | Ner | Por | Gol+ | Gol- | GOL +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 19 | 1 | 1 | 149 | 20 | 129 | 58 |
2 | ![]() | 21 | 18 | 1 | 2 | 159 | 21 | 138 | 55 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 94 | 36 | 58 | 42 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 72 | 43 | 29 | 38 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 90 | 75 | 15 | 38 |
6 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 67 | 65 | 2 | 37 |
7 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 50 | 108 | -58 | 18 |
8 | ![]() | 21 | 5 | 0 | 16 | 40 | 95 | -55 | 15 |
9 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 17 | 29 | 113 | -84 | 10 |
10 | ![]() | 21 | 2 | 2 | 17 | 37 | 149 | -112 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 83 | -60 | 3 |